Un total de 37 prospectos arroja la lista de los principales prospectos firmados la mañana de este lunes por las distintas organizaciones de Grandes Ligas, encabezada por los shortstops Leonardo (Leo) Devries y Fernando Cruz.
Devries recibió un bono de 4.2 millones de dólares y Cruz de 4.0 millones de dólares. Son los únicos dominicanos que este año alcanzaron los cuatro millones de dólares o lo superaron.
La lista de los principales prospectos que dio a conocer Grandes Ligas señala 38 dominicanos de los principales 50 prospectos, pero en realidad solo se cuentan 37, si se incluye a Emil Morales, quien aparece como español, por nacer en ese país (Palma de Mayorca), pero es de padres dominicanos.
RK | NOMBRE | POS | EQUIPO | FIRMA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Leo De Vries | SS | Padres de San Diego | US$4.2 |
2 | 2. | Paulino Santana | OF | Vigilantes de Texas | US$1.3 |
3 | 4. | Fernando Cruz | SS | Cachorros de Chicago | US$4.0 |
4 | 5. | Adolfo Sánchez | OF | Rojos de Cincinnati | US$2.7 |
5 | 7. | Dawel Joseph | SS | Marineros de Seattle | US$3.0 |
6 | 8. | Daiber De Los Santos | SS | Mellizos de Minnesota | |
7 | 10. | Adriel Rodney | OF | Arizona Diamondbacks | |
8 | 13 | Roberto Arias | OF | Guardianes de Cleveland | |
9 | 14 | Emil Morales | SS | Dodgers de Los Angeles | |
10 | 15 | Francisco Vilorio | OF | Yanquis de Nueva York | |
11 | 16 | Yandiel Ricardo | SS | Reales de Kansas City | |
12 | 17 | Ashly Andújar | SS | Rockies de Colorado | |
13 | 18 | Leonardo Pineda | OF | Rays de Tampa Bay | US$1.8 |
14 | 19 | Jalvin Arias | OF | Filis de Filadelfia | |
15 | 22 | Jesús Madé | SS | Cerveceros de Milwaukee | |
16 | 23 | Ángel Féliz | 3B | Nacionales de Washington | US$1.7 |
17 | 24 | Belfi Rivera | OF | Arizona Diamondbacks | |
18 | 25 | Branneli Franco | OF | Cardenales de San Luis | US$800 |
19 | 26 | Raymel Ortiz | SS | ||
20 | 28 | Stiven Martínez | OF | Orioles de Baltimore | US$950 |
21 | 30 | Emilio Sánchez | SS | Orioles de Baltimore | US$1.3 |
22 | 31 | Jensy Rivas | SS | Mets de Nueva York | US$500 |
23 | 32 | Ángel Guzmán | SS | Azulejos de Toronto | |
24 | 33 | Vladimir Asencio | OF | Medias Rojas de Boston | US$1.0 |
25 | 34 | Andrés Arias | OF | Azulejos de Toronto | |
26 | 35 | Oscar Pujols | PD | Rockies de Colorado | |
27 | 37 | Joswa Lugo | SS | Angelinos de Los Angeles | |
28 | 38 | Braylin Brazobán | OF | Piratas de Pittsburgh | |
29 | 39 | Eduardo Beltré | OF | Mellizos de Minnesota | |
30 | 40 | Jeremy Denaud | OF | ||
31 | 41 | Edward Lantigua | OF | Mets de Nueva York | US$950 |
32 | 42 | Naibel Mariano | SS | Rojos de Cincinnati | US$1.65 |
33 | 43 | Edgar Montero | 3B | Atléticos de Oakland | |
34 | 45 | Néstor Miranda | 3B | Tigres de Detroit | |
35 | 48 | Leandro Romero | SS | Marineros de Seattle | US$1.0* |
36 | 49 | Anderson Paula | OF | Astros de Houston | |
37 | 50 | Abdiel Féliz | SS | Piratas de Pittsburgh | |
* Aproximadamente |
De ese grupo de peloteros firmados, un total de 17 son jardineros, 16 shortstops, tres antesalistas y un lanzador, mientras dos de ellos aparecen pendientes de firmar y la gran mayoría por determinar la cifra bonificada.
El venezolano José Perdomo fue quien recibió el mayor bono con un premio de cinco millones de dólares, otorgado por los Bravos de Atlanta.
MLB explica que un jugador internacional es elegible para firmar con un equipo de Grandes Ligas entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. Debe cumplir 16 años antes de firmar y tener 17 años antes del 1 de septiembre del año siguiente.
Eso significa que los jugadores nacidos entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007 serán elegibles para firmar en el período de firma actual. Los jugadores deben estar registrados en la Major League Baseball con anticipación para ser elegibles para firmar.