SANTO DOMINGO. Los Juegos Olímpicos Paris 2024 arrancaron. Este calendario tentativo facilitado por el Comité Olímpico Dominicano te ayudará a dar seguimiento a la selección dominicana. Los partidos serán trasmitidos a través de los canales de Claro y de su plataforma de YouTube Claro Sports.
Las horas son tentativas porque pueden variar de acuerdo con el desarrollo de los eventos. Noticias SIN.com se mantendrá atento ante cualquier posible cambio de horario.
La ceremonia de apertura, que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos no se realizará en un estadio, podrá disfrutarse en los hogares a través de Claro TV (298, 299, 300, 301 y 1298, 1299, 1300, 1301 HD), Claro TV+ (298, 299, 300, 301 HD), Claro TV Satelital (297, 298, 299, 300 y 645, 646, 647, 648 HD) y Claro Video.
24 DE JULIO | |||||
FUTBOL | DOM | EGIPTO | 24-jul | 17.00 | |
27 DE JULIO | |||||
BOX | Cristian | 80 KG | 16 avos | 27-jul | 17.06 |
22.08 | |||||
FUT | FUTBOL | DOM | ESPAÑA | 27-jul | 15.00 |
GAM | Audris | CLASIF | CLASIF | 27-jul | 11.00 |
27-jul | 15.30 | ||||
27-jul | 20.00 | ||||
28 DE JULIO | |||||
BOX | Maria | 66 KG | 16 avos | 28-jul | 12.52 |
17.52 | |||||
21.36 | |||||
VOL | VOLEIBOL | FEM | CLASIF | 28-jul | 9.00 |
13.00 | |||||
29 DE JULIO | |||||
SHO | Lorenzo | Tiro – Fosa | CLASIF | 29-jul | 9.00 |
SWI | Elizabeth | 100 m esp. | CLASIF | 29-jul | 11.00 |
VOL | VOLEIBOL | FEM | CLASIF | 29-jul | 9.00 |
29-jul | 13.00 | ||||
29-jul | 17.00 | ||||
29-jul | 21.00 | ||||
30 DE JULIO | |||||
BOX | Yunior | 51 KG | 8vos | 30-jul | 11.00 |
Cristian | 80 KG | 8vos | 11.48 | ||
Yunior | 51 KG | 8vos | 15.30 | ||
Cristian | 80 KG | 8vos | 16.18 | ||
Yunior | 51 KG | 8vos | 20.00 | ||
Cristian | 80 KG | 8vos | 20.32 | ||
FUT | FUTBOL | DOM | UZBEKISTAN | 30-jul | 15.00 |
EQU | Ivon | Adiestramiento | CLASIF | 30-jul | 13.45 |
SHO | Lorenzo | Tiro – Fosa | FINAL | 30-jul | 15.30 |
31 DE JULIO | |||||
GAM | Audris | Concurso Compl | FINAL | 31-jul | 17.30 |
JUD | Robert | 90 KD | CLASIF | 31-jul | 12.20 |
4tos | 31-jul | 13.16 | |||
REPESCA | 31-jul | 16.34 | |||
SEMIF | 31-jul | 16.51 | |||
BRONCE | 31-jul | 17.49 | |||
FINAL | 31-jul | 18.09 | |||
VOL | VOLEIBOL | FEM | CLASIF | 31-jul | 17.00 |
31-jul | 21.00 | ||||
1 DE AGOSTO | |||||
BOX | Maria | 66 KG | 8vos | 1-ago | 11.48 |
8vos | 16.19 | ||||
8vos | 20.32 | ||||
VOL | VOLEIBOL | FEM | CLASIF | 1-ago | 9.00 |
1-ago | 13.00 | ||||
1-ago | 17.00 | ||||
1-ago | 21.00 | ||||
2 DE AGOSTO | |||||
ATL | ATLETISMO | 4X400 m Mixtos | CLASIF | 2-ago | 19.10 |
BOX | Yunior | 51 KG | 4tos | 2-ago | 16.34 |
Cristian | 80 KG | 4tos | 17.06 | ||
Yunior | 51 KG | 4tos | 21.04 | ||
Cristian | 80 KG | 4tos | 21.36 | ||
3 DE AGOSTO | |||||
ATL | Jose Glez | 100 m | CLASIF | 3-ago | 10.35 |
Jose Glez | 100 m | CLASIF | 3-ago | 11.45 | |
ATLETISMO | 4X400 m Mixtos | FINAL | 3-ago | 20.55 | |
BOX | Maria | 66 KG | 4tos | 3-ago | 17.06 |
4tos | 21.36 | ||||
VOL | VOLEIBOL | FEM | CLASIF | 3-ago | 9.00 |
3-ago | 13.00 | ||||
3-ago | 17.00 | ||||
3-ago | 21.00 | ||||
4 DE AGOSTO | |||||
ATL | Alexander | 400 m Masc | CLASIF | 4-ago | 19.05 |
Jose Glez | 100 m | SEMIF | 4-ago | 20.00 | |
Jose Glez | 100 m | FINAL | 4-ago | 21.55 | |
BOX | Yunior | 51 KG | SEMIF | 4-ago | 12.20 |
Maria | 80 KG | SEMIF | 12.52 | ||
Yunior | 51 KG | SEMIF | 16.50 | ||
Maria | 80 KG | SEMIF | 17.22 | ||
GAM | Audris | Anillas | FINAL | 4-ago | 15.00 |
Salto | FINAL | 4-ago | 16.25 | ||
EQU | Ivon | Adiestramiento | Gran Premio | 4-ago | 10.00 |
VOL | VOLEIBOL | FEM | CLASIF | 4-ago | 9.00 |
4-ago | 13.00 | ||||
4-ago | 17.00 | ||||
4-ago | 21.00 | ||||
5 DE AGOSTO | |||||
ATL | Yerald | 400 m c/v | CLASIF | 5-ago | 10.00 |
Marileidy | 400 m Fem | CLASIF | 11.55 | ||
Jose Glez | 200 m Masc | CLASIF | 19.55 | ||
Alexander | 200 m Masc | CLASIF | |||
GAM | Audris | Barra Fija | FINAL | 5-ago | 13.31 |
6 DE AGOSTO | |||||
ATL | Yerald | 400 m c/v | REPESCA | 6-ago | 12.00 |
Jose Glez | 200 m Masc | REPESCA | |||
Alexander | 200 m Masc | REPESCA | 12.30 | ||
BOX | Maria | 66 KG | SEMIF | 6-ago | 22.34 |
66 KG | SEMIF | 22.50 | |||
DIV | Rubalcaba | Trampolin 3 m | CLASIF | 6-ago | 10.00 |
VOL | VOLEIBOL | FEM | 4tos | 6-ago | 9.00 |
6-ago | 13.00 | ||||
6-ago | 17.00 | ||||
6-ago | 21.00 | ||||
7 DE AGOSTO | |||||
ATL | Alexander | 200 m Masc | SEMIF | 7-ago | 20.02 |
Jose Glez | 200 m Masc | SEMIF | |||
Marileidy | 400 m Fem | SEMIF | 20.45 | ||
BOX | Cristian | 80 KG | FINAL | 7-ago | 22.51 |
WLE | Piron | 49 KG | FINAL | 7-ago | 19.30 |
DIV | Rubalcaba | Trampolin 3 m | SEMIF | 7-ene | 10.00 |
8 DE AGOSTO | |||||
ATL | Alexander | 200 m Masc | FINAL | 8-ago | 20.30 |
Jose Glez | 200 m Masc | FINAL | |||
BOX | Yunior | 51 KG | FINAL | 8-ago | 22.34 |
DIV | Rubalcaba | Trampolin 3 m | FINAL | 8-ago | 15.00 |
TKW | Bernardo | 68 KG | 8vos | 8-ago | 9.00 |
4tos | 8-ago | 14.00 | |||
SEMIF | 8-ago | 16.11 | |||
REPESCA | 8-ago | 19.30 | |||
BRONCE | 8-ago | 20.19 | |||
FINAL | 8-ago | 20.51 | |||
VOL | VOLEIBOL | FEM | SEMIF | 8-ago | 16.00 |
SEMIF | 8-ago | 20.00 | |||
9 DE AGOSTO | |||||
ATL | Marileidy | 400 m Fem | FINAL | 9-ago | 20.00 |
BOX | Maria | 66 KG | FINAL | 9-ago | 22.51 |
TKW | Madelin | 67 KG | 8vos | 9-ago | 9.00 |
4tos | 9-ago | 14.30 | |||
SEMIF | 9-ago | 16.11 | |||
REPESCA | 9-ago | 19.30 | |||
BRONCE | 9-ago | 20.51 | |||
FINAL | 9-ago | 21.23 | |||
10 DE AGOSTO | |||||
WLE | Yudelina | 81 KG | FINAL | 10-ago | 16.00 |
WRE | Luis Miguel | 97 KG | 8vos | 10-ago | 11.30 |
4tos | 10-ago | 12.50 | |||
SEMIF | 10-ago | 18.35 | |||
VOL | VOLEIBOL | FEM | BRONCE | 10-ago | 17.15 |
11 DE AGOSTO | |||||
WLE | Crismery | Mas 81 KG | FINAL | 11-ago | 11.30 |
WRE | Luis Miguel | 97 KG | REPESCA | 11-ago | 11.00 |
BRONCE | 11-ago | 12.35 | |||
FINAL | 11-ago | 13.00 | |||
VOL | VOLEIBOL | FEM | FINAL | 10-ago | 13.00 |
De igual manera, a través de Clarosports.com, principal portal online deportivo de la región gratuito y a demanda, el canal de YouTube Claro Sports y en la APP Claro Sports.
Desde su dispositivo favorito, los espectadores junto a su familia y amigos podrán apoyar a la delegación dominicana compuesta por 57 atletas (33 hombres y 24 mujeres), quienes desfilarán en una de las 94 embarcaciones que recorrerán el río Sena como parte de este evento deportivo en el que participarán representantes de 206 países.
Además de la ceremonia de apertura, Claro ofrecerá una cobertura especial de más de 19 horas de producción de contenido en vivo cada día, que incluirá entrega de medallas, noticias con transmisiones en vivo de las competencias, análisis y comentarios en tiempo real, las competiciones más esperadas, así como encuentros con los atletas y deportistas de distintas disciplinas.
La empresa premiará a los 30 clientes que acumulen mayor sintonización del 24 de julio al 11 de agosto en los canales de Claro Tv con artículos promocionales de Claro Sports.